Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
| temperaturas, Tempo | Vento |
Manaus, Amazonas, Brasil
| Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
| data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
| sábado 25 | 26 | 28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| domingo 26 | 24 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| segunda-feira 27 | 25 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| terça-feira 28 | 23 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| quarta-feira 29 | 24 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| quinta-feira 30 | 23 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sexta-feira 31 | 22 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sábado 01 | 22 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| domingo 02 | 23 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| segunda-feira 03 | 22 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Mudar unidades (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.
Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.
















