Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
temperaturas, Tempo | Vento |
Choma, Zâmbia
Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
quarta-feira 12 | 17 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
quinta-feira 13 | 17 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sexta-feira 14 | 17 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 15 | 16 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 16 | 16 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 17 | 15 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 18 | 15 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quarta-feira 19 | 15 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quinta-feira 20 | 15 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mudar unidades (°C/°F) |
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.

Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.