Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
| temperaturas, Tempo | Vento |
Abacã, Rússia
| Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
| data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
| domingo 07 | -7 | -5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| segunda-feira 08 | -16 | -7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| terça-feira 09 | -23 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| quarta-feira 10 | -23 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| quinta-feira 11 | -22 | -14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sexta-feira 12 | -15 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sábado 13 | -17 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| domingo 14 | -13 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| segunda-feira 15 | -12 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| terça-feira 16 | -13 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Mudar unidades (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.
Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.








