Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
temperaturas, Tempo | Vento |
McMurdo Sound, Antártica
Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
sexta-feira 04 | -39 | -38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
sábado 05 | -42 | -35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 06 | -43 | -30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 07 | -36 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 08 | -40 | -30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quarta-feira 09 | -42 | -34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quinta-feira 10 | -43 | -37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sexta-feira 11 | -41 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 12 | -33 | -22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 13 | -33 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mudar unidades (°C/°F) |
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.

Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.