Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
temperaturas, Tempo | Vento |
Estação Pólo Sul Amundsen-Scott, Antártica
Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
domingo 06 | -56 | -53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
segunda-feira 07 | -57 | -54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 08 | -61 | -53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quarta-feira 09 | -61 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quinta-feira 10 | -58 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sexta-feira 11 | -55 | -51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 12 | -52 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 13 | -57 | -48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 14 | -60 | -55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 15 | -65 | -56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mudar unidades (°C/°F) |
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.

Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.