Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
temperaturas, Tempo | Vento |
Estação Pólo Sul Amundsen-Scott, Antártica
Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
sábado 10 | -36 | -33 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
domingo 11 | -35 | -31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 12 | -44 | -34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 13 | -46 | -41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quarta-feira 14 | -55 | -45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quinta-feira 15 | -59 | -52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sexta-feira 16 | -60 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 17 | -54 | -33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 18 | -37 | -30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 19 | -36 | -34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mudar unidades (°C/°F) |
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.

Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.