Previsões de tempo para 10 dias
Cidades :
temperaturas, Tempo | Vento |
Mason City, Iowa, Estados Unidos
Temperatura (°C) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
domingo 17 | -9 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
segunda-feira 18 | -18 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 19 | -19 | -7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quarta-feira 20 | -8 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
quinta-feira 21 | -12 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sexta-feira 22 | -11 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 23 | -8 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 24 | -8 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
segunda-feira 25 | -6 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
terça-feira 26 | -3 | -1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mudar unidades (°C/°F) |
Previsões de tempo para 10 dias nas cidades em todo o mundo.
As cidades disponíveis são os pontos vermelhos sobre o mapa.
Mova o rato sobre o mapa para ver o nome da cidade.
Depois clique no ponto para visualizar as previsões meteorológicas.

Para alterar o mapa : clique nos botões verdes com uma cruz preta para aumentar o zoom; no botão verde com uma pitada de zoom; ou nas setas verdes para mapas adjacentes.